
Ισόπαλο με 1-1 έληξε το χθεσινό παιχνίδι στο Θέρμο μεταξύ της τοπικής Αναγέννησης Θέρμου και του Ναυπακτιακού Αστέρα, γκρεμίζοντας τον Αστέρα από την πρώτη θέση της βαθμολογίας μετά και το νικηφόρο αποτέλεσμα της Παλαιομάνινας στο Μεσολόγγι.
Δείτε αναλυτικά τα αποτελέσματα και την βαθμολογία της αγωνιστικής:
Ν. Θέρμιος Απόλλων – Ακαδημία Ευηνοχωρίου | 3-0 |
Α.Ο.Χάλκειας – Κεραυνός Μυρτιάς | 2-1 |
Όμηρος Νεοχωρίου – ΠΑΟΚ Καλυβίων | 1-0 |
Αναγέννηση Θέρμου – Ναυπακτιακός Αστέρας | 1-1 |
Αχελώος Αγγελοκάστρου – Ατρόμητος Αντιρρίου | 2-4 |
Α.Ε.Μεσολογγίου – ΑΟ Φλόγα Παλαιομάνινας | 0-3 |
Απόλλων Δοκιμίου – Αλικυρναϊκός Αγ.Θωμά | 2-0 |
Αμφίλοχος – Δόξα Καινουρίου | 3-1 |
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
ΘΕΣΗ | ΟΜΑΔΑ | ΒΑΘΜΟΙ | ΓΚΟΛ |
1 | ΑΟ ΦΛΟΓΑ ΠΑΛΑΙΟΜΑΝΙΝΑΣ | 43 | 53-14 |
2 | ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΚΟΣ ΑΣΤΕΡΑΣ | 42 | 40-11 |
3 | Ν. ΘΕΡΜΙΟΣ ΑΠΟΛΛΩΝ | 41 | 37-14 |
4 | ΟΜΗΡΟΣ ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ | 32 | 27-15 |
5 | ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΜΥΡΤΙΑΣ | 28 | 23-20 |
6 | ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΑΝΤΙΡΡΙΟΥ | 27 | 36-24 |
7 | ΑΟ ΧΑΛΚΕΙΑΣ | 25 | 25-30 |
8 | ΑΠΟΛΛΩΝ ΔΟΚΙΜΙΟΥ | 25 | 29-20 |
9 | ΑΕ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ | 24 | 20-21 |
10 | ΑΜΦΙΛΟΧΟΣ | 21 | 23-21 |
11 | ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΘΕΡΜΟΥ | 18 | 18-20 |
12 | ΑΛΙΚΥΡΝΑΪΚΟΣ ΑΓ.ΘΩΜΑ | 15 | 15-29 |
13 | ΠΑΟΚ ΚΑΛΥΒΙΩΝ | 14 | 14-27 |
14 | ΑΧΕΛΩΟΣ ΑΓΓΕΛΟΚΑΣΤΡΟΥ | 12 | 19-36 |
15 | ΔΟΞΑ ΚΑΙΝΟΥΡΙΟΥ | 8 | 12-52 |
16 | ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΕΥΗΝΟΧΩΡΙΟΥ | 5 | 11-48 |
Η επόμενη αγωνιστική θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 9-1-2016 και ώρα 15:00
ΑΟ ΧΑΛΚΕΙΑΣ – ΟΜΗΡΟΣ ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ
ΠΑΟ ΚΑΛΥΒΙΩΝ – ΑΜΦΙΛΟΧΟΣ
ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΜΥΡΤΙΑΣ – ΑΠΟΛΛΩΝ ΔΟΚΙΜΙΟΥ
ΔΟΞΑ ΚΑΙΝΟΥΡΙΟΥ – ΑΕ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ
ΑΛΙΚΥΡΝΑΪΚΟΣ ΑΓ. ΘΩΜΑ – Ν.ΘΕΡΜΙΟΣ ΑΠΟΛΛΩΝ
ΑΟ ΦΛΟΓΑ ΠΑΛΑΙΟΜΑΝΙΝΑΣ – ΑΧΕΛΩΟΣ ΑΓΓΕΛ/ΣΤΡΟΥ
ΑΚΑΔ. ΕΥΗΝΟΧΩΡΙΟΥ – ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΘΕΡΜΟΥ