Νικητές του 4ου ορεινού αγώνα δρόμου «Αριστοτέλειο Μονοπάτι 2016»

Με επιτυχία στέφθηκε το τέταρτο «Αριστοτέλειο Μονοπάτι 2016» την Κυριακή 2 Οκτωβρίου.
Ο Δήμος Ναυπακτίας, ο Σύλλογος Δρομέων Lepanto και η Φυσιολατρική Ομάδα Αντιρρίου «Αριστοτέλης» υπό την Αιγίδα της Ε.Ο.Σ.Λ.Μ.Α.-Υ, διοργάνωσαν στην πανέμορφη ορεινή περιοχή του Αγραπιδόκαμπου, στο Αντίρριο Ναυπακτίας, για τέταρτη συνεχή χρονιά τον ορεινό αγώνα «Αριστοτέλειο Μονοπάτι 2016»
Οι αγώνες είχαν Εκκίνηση και Τερματισμό στο γραφικό κτίσμα του Εκπολιτιστικού Συλλόγου του Αγραπιδόκαμπου, μέσα σε καταπράσινο περιβάλλον.
Η διοργάνωση όπως και οι εθελοντές είχαν κάνει καλή εξαιρετική δουλειά με αποτέλεσμα η διαδρομή να είναι καθαρή και η σηματοδότηση άριστη.
Το μειονέκτημα ήταν ότι κάποιους από τους αγωνιζόμενους ακολούθησαν άλλη διαδρομή κατά τη διάρκεια του αγώνα και αυτό είχε ως αποτέλεσμα τα χέρια να αλλάξουν μετάλλια.
Δείτε αναλυτικά τους νικητές :
Παιδικός Αγώνας
A/A | Αριθμός δρομέα | Επώνυμο | Όνομα | Σύλλογος | Χρόνος |
1 | 1 | ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | ΒΑΣΙΛΗΣ | LEPANTO | 11:57 |
2 | 22 | ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ | ΘΑΝΑΣΗΣ | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | 13:16 |
3 | 8 | ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ | ΜΙΧΑΛΗΣ | ΑΓΕΛΑΟΣ Γ.Α.Σ. ΝΑΥΠΑ | 14:04 |
Ημιμαραθώνιος -Γενική κατάταξη
A/A | Αριθμός δρομέα | Όνομα | Επώνυμο | Σύλλογος | Χρόνος |
1 | 70 | ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ | ΓΙΑΝΝΗΣ | LEPANTO – ΦΩΤΗΣ ΚΑΤΡΑΟΥΡΑΣ -ΣΕ | 1:38:00 |
2 | 16 | ΛΕΣΚΟ | ΑΝΤΑΜ | 3Π | 1:39:16 |
3 | 69 | ΚΟΥΤΑΤΣΙΟΥ | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ΣΔΥΑ | 1:47:35 |
Ημιμαραθώνιος- Άντρες 18-34
A/A | Αριθμός δρομέα | Όνομα | Επώνυμο | Σύλλογος | Χρόνος |
1 | 26 | ΝΙΚΟΛΑΟΥ | ΔΗΜΗΤΡΗΣ | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | 1:51:07 |
2 | 51 | ΚΑΠΕΝΤΖΩΝΗΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | LEPANTO | 1:56:06 |
3 | 46 | ΜΙΚΕΛΟΠΟΥΛΟΣ | ΑΝΔΡΕΑΣ | KRI KRI RUNNING TEAM | 2:03:40 |
Ημιμαραθώνιος- Άντρες 35-49
A/A | Αριθμός δρομέα | Όνομα | Επώνυμο | Σύλλογος | Χρόνος |
1 | 70 | ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ | ΓΙΑΝΝΗΣ | LEPANTO – ΦΩΤΗΣ ΚΑΤΡΑΟΥΡΑΣ -ΣΕ | 1:38:00 |
2 | 16 | ΛΕΣΚΟ | ΑΝΤΑΜ | 3Π | 1:39:16 |
3 | 65 | ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΣΔΥ Πάτρας | 1:48:26 |
Ημιμαραθώνιος-Άντρες 50και άνω
A/A | Αριθμός δρομέα | Όνομα | Επώνυμο | Σύλλογος | Χρόνος |
1 | 69 | ΚΟΥΤΑΤΣΙΟΥ | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ΣΔΥΑ | 1:47:35 |
2 | 59 | ΧΡΗΣΤΟΣ | ΧΑΛΑΤΣΗΣ | LEPANTO | 1:51:20 |
3 | 48 | ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ | ΜΙΧΑΛΗΣ | ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΔΡΑΣΗ Δ.Ε.ΒΡΑΧΝΕΙΚ | 2:09:16 |
Ημιμαραθώνιος-Γυναίκες 18-34
A/A | Αριθμός δρομέα | Όνομα | Επώνυμο | Σύλλογος | Χρόνος |
1 | 67 | ΜΠΑΡΔΑΚΙ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ | ΣΔΥΠ | 2:00:38 |
2 | 45 | ΤΡΟΥΜΠΟΥΚΗ | ΛΑΜΠΡΙΝΗ | LEPANTO | 2:17:22 |
Ημιμαραθώνιος-Γυναίκες 35-49
A/A | Αριθμός δρομέα | Όνομα | Επώνυμο | Σύλλογος | Χρόνος |
1 | 43 | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗ | ΘΕΟΔΩΡΑ | 3Π – SKY WOMEN RUNNING TEAM | 2:04:03 |
2 | 49 | ΚΑΡΑΜΠΙΝΗ | ΑΝΘΟΥΛΑ | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | 2:11:43 |
3 | 14 | ΚΑΒΟΥΡΑ | ΝΕΚΤΑΡΙΑ | ΟΡΕΙΒΑΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ | 2:19:33 |
Αγώνας 10,2Κμ-Γενική κατάταξη
A/A | Αριθμός δρομέα | Όνομα | Επώνυμο | Σύλλογος | Χρόνος |
1 | 46 | ΠΑΠΑΔΟΓΕΩΡΓΟΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | LEPANTO | 0:44:17 |
2 | 24 | ΚΟΚΟΒΙΚΑΣ | ΓΙΩΡΓΟΣ | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | 0:51:54 |
3 | 92 | ΠΑΠΑΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | ΕΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ | 0:52:15 |
Αγώνας 10,2Κμ-Άντρες 18-34
A/A | Αριθμός δρομέα | Όνομα | Επώνυμο | Σύλλογος | Χρόνος |
1 | 46 | ΠΑΠΑΔΟΓΕΩΡΓΟΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | LEPANTO | 0:44:17 |
2 | 24 | ΚΟΚΟΒΙΚΑΣ | ΓΙΩΡΓΟΣ | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | 0:51:54 |
3 | 34 | ΠΟΛΥΖΟΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΣΔΥ ΑΓΡΙΝΙΟΥ | 1:03:45 |
Αγώνας 10,2Κμ-Άντρες 35-49
A/A | Αριθμός δρομέα | Όνομα | Επώνυμο | Σύλλογος | Χρόνος |
1 | 92 | ΠΑΠΑΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | ΕΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ | 0:52:15 |
2 | 78 | ΠΕΤΡΟΥ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | 0:57:55 |
3 | 95 | ΚΟΓΓΟΣ | ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | 3Π | 1:09:45 |
Αγώνας 10,2Κμ-Γενική αντρών
A/A | Αριθμός δρομέα | Όνομα | Επώνυμο | Σύλλογος | Χρόνος |
1 | 41 | ΔΡΑΚΟΝΤΑΕΙΔΗΣ | ΚΩΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | 0:56:54 |
2 | 52 | ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΗΣ | LEPANTO | 0:57:08 |
3 | 88 | ΣΟΦΟΥΛΗΣ | ΜΑΝΩΛΗΣ | ΠΑΤΡΑ | 1:04:04 |
Αγώνας 10,2Κμ-Γενική γυναικών
A/A | Αριθμός δρομέα | Όνομα | Επώνυμο | Σύλλογος | Χρόνος |
1 | 63 | ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΥ | ΑΡΙΣΤΕΑ | TECNICA – ΠΕΛΟΠΑΣ ΠΑΤΡΩΝ | 1:04:48 |
2 | 17 | ΜΑΡΓΑΡΙΤΗ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | 1:05:55 |
3 | 69 | ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΥ | ΦΩΤΕΙΝΗ | Α.Σ. ΠΟΛΥΝΙΚΗΣ | 1:07:0 |
Αγώνας 10,2Κμ-Γυναίκες 18-34
A/A | Αριθμός δρομέα | Όνομα | Επώνυμο | Σύλλογος | Χρόνος |
1 | 17 | ΜΑΡΓΑΡΙΤΗ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | 1:05:55 |
2 | 69 | ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΥ | ΦΩΤΕΙΝΗ | Α.Σ. ΠΟΛΥΝΙΚΗΣ | 1:07:01 |
3 | 10 | ΣΕΛΕΒΙΣΤΑ | ΜΕΛΙΣΣΑ | ΟΡΕΙΒΑΤΙΚΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ | 1:15:39 |
Αγώνας 10,2Κμ-Γυναίκες 35-49
A/A | Αριθμός δρομέα | Όνομα | Επώνυμο | Σύλλογος | Χρόνος |
1 | 98 | ΤΑΧΤΖΙΔΟΥ | ΕΥΑ | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | 1:16:38 |
2 | 47 | ΧΑΝΤΖΗΠΑΠΑ | ΜΑΡΙΑ | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | 1:19:14 |
3 | 42 | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΠΟΥΛΟΥ | ΟΛΓΑ | ΠΑΝ-ΟΛ | 1:21:20 |