ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ
Νίκησε ο Ναυπακτιακός – Στραβοπάτημα για την Φλόγα – Αποτελέσματα και Βαθμολογίες

Αποτελέσματα Α’ ΕΠΣΝΑ (25η αγωνιστική) | |
Αναμέτρηση | Αποτέλεσμα |
ΠΑΟΚ Καλυβίων – Α.Ο.Χάλκειας | 2-3 |
Κεραυνός Μυρτιάς – Αμφίλοχος | 1-3 |
Δόξα Καινουρίου – Απόλλων Δοκιμίου | 1-5 |
Αλικυρναϊκός Αγ.Θωμά – Α.Ε.Μεσολογγίου | 2-0 |
Φλόγα Παλαιομάνινας – Νέος Θέρμιος Απόλλων | 4-4 |
Ακαδημία Ευην/ρίου – Αχελώος Αγγελ/στρου | 1-3 |
Ατρόμητος Αντιρρίου – Αναγέννηση Θέρμου | 1-2 |
Ομηρος Νεοχωρίου – Ναυπακτιακός Αστέρας | 1-2 |
Α’ ΤΟΠΙΚΟ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ – ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (25η αγωνιστική) | ||||||||||
www.olatagoal.gr | ||||||||||
Θέση | Ομάδα | Βαθμοί | Αγώνες | Ν. | Ι. | Η. | Τέρματα | |||
1 | ΦΛΟΓΑ ΠΑΛΑΙΟΜΑΝΙΝΑΣ | 60 | 25 | 18 | 6 | 1 | 69-22 | |||
2 | ΝΕΟΣ ΘΕΡΜΙΟΣ ΑΠΟΛΛΩΝ | 59 | 25 | 18 | 5 | 2 | 51-21 | |||
3 | ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΚΟΣ ΑΣΤΕΡΑΣ | 59 | 25 | 18 | 5 | 2 | 58-17 | |||
4 | ΑΠΟΛΛΩΝ ΔΟΚΙΜΙΟΥ | 39 | 25 | 11 | 6 | 10 | 51-27 | |||
5 | ΑΜΦΙΛΟΧΟΣ | 39 | 25 | 10 | 9 | 6 | 37-23 | |||
6 | ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΑΝΤΙΡΡΙΟΥ | 36 | 25 | 10 | 6 | 9 | 48-34 | |||
7 | ΟΜΗΡΟΣ ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ | 35 | 25 | 10 | 5 | 10 | 33-26 | |||
8 | Α.Ο.ΧΑΛΚΕΙΑΣ | 35 | 25 | 11 | 2 | 12 | 33-42 | |||
9 | ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΜΥΡΤΙΑΣ | 34 | 25 | 10 | 4 | 11 | 28-35 | |||
10 | ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΘΕΡΜΟΥ | 34 | 25 | 9 | 7 | 9 | 30-25 | |||
11 | Α.Ε.ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ | 31 | 25 | 8 | 7 | 10 | 27-33 | |||
12 | ΑΧΕΛΩΟΣ ΑΓΓΕΛ/ΣΤΡΟΥ | 27 | 25 | 8 | 6 | 12 | 33-45 | |||
13 | ΑΛΙΚΥΡΝΑΪΚΟΣ ΑΓ. ΘΩΜΑ | 26 | 25 | 6 | 5 | 13 | 24-41 | |||
14 | ΠΑΟΚ ΚΑΛΥΒΙΩΝ | 22 | 25 | 5 | 7 | 13 | 18-37 | |||
15 | ΔΟΞΑ ΚΑΙΝΟΥΡΙΟΥ | 15 | 25 | 5 | 2 | 15 | 23-71 | |||
16 | ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΕΥΗΝΟΧΩΡΙΟΥ | 5 | 25 | 1 | 2 | 22 | 15-75 | |||
1η-4η Μπαράζ Ανόδου, 5η-11η Παραμονή, 12η-13η Μπαράζ Παραμονής, 14η-16η Υποβιβασμός | ||||||||||
olatagoal.gr |